Утеплённая поилка 130 см
VT1330G
Утеплённое корыто на 65 л, длина 130 см — та же конструкция при увеличенном объёме
- Утеплённый резервуар на 65 л
- Защищённый поплавковый клапан
- Опциональный ТЭН 24 В (150/300 Вт)
- Объём
- 65л
- Длина
- 133см
- Вес
- 24кг
- Расход
- 50л/мин
Характеристики
Средний типоразмер линейки: длина 130 см, объём 65 л. Конструкция не меняется: высокопрочная двойная стенка из полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана и поплавковый клапан в закрытом отсеке с расходом 50 л/мин. Больше только объём воды. Теплоизоляция удерживает воду безо льда при морозах до −15 °C без электричества; опциональный нагревательный элемент 24 В (ТЭН) поддерживает воду 15–20 °C при температуре до −30 °C.
| Объём | 65 л |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 1 330 × 560 × 400 мм |
| Высота поения | 300 мм |
| Глубина | 240 мм |
| Вес | 24 кг |
| Цвет | Зелёный |
| Защита от мороза | Утеплённая |
| Подключение воды | 1" |
| Расход | 50 л/мин |
| Доступ к воде | Открытый |
Загрузки
Сравнение моделей
| Сравнение моделей | Утеплённая поилка 130 смЭта модель | Утеплённая поилка 115 см, высокаяWT1155KG | Утеплённая поилка 100 смVT1030G |
|---|---|---|---|
| Объём | 65 л | 80 л | 43 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1 330 × 560 × 400 мм | 1 155 × 650 × 650 мм | 1 000 × 560 × 400 мм |
| Высота поения | 300 мм | 560 мм | 300 мм |
| Вес | 24 кг | 30 кг | 20 кг |
| Расход | 50 л/мин | 110 л/мин | 50 л/мин |
| Подключение воды | 1" | 1" | 1" |
| Защита от мороза | Утеплённая | Утеплённая | Утеплённая |





















