Doppelseitiges isoliertes Tränkebecken, 25 L
WB6025
Doppelseitiges 25-L-Tränkebecken — Tränken von beiden Seiten, zur Montage zwischen zwei Boxen
- 25 Liter isoliertes Becken
- Tränkt beide Seiten des Zauns
- Optionale Heizung für harte Winter
- Volumen
- 25L
- Länge
- 62cm
- Gewicht
- 15kg
- Durchfluss
- 6,5l/min
Technische Daten
Das doppelseitige Becken mit 25 L bietet Zugang von beiden Seiten und eignet sich zur Montage zwischen zwei Boxen oder Abteilungen. Der isolierte Korpus mit doppelter Wand und Polyurethan-Schaumisolierung hält das Wasser bis −15 °C ohne Stromversorgung eisfrei. Das Schwimmerventil hält den Wasserstand konstant bei einem Durchfluss von 6,5 L/min; die Tränkehöhe beträgt 250 mm, die Korpusmaße 615 × 415 × 315 mm. Der hochfeste Korpus besteht aus Polyethylen (lebensmittelecht, UV-beständig).
| Volumen | 25 L |
|---|---|
| Maße (L×B×H) | 615 × 415 × 315 mm |
| Tränkehöhe | 250 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Gewicht | 15 kg |
| Farbe | Grün |
| Frostschutz | Isoliert |
| Wasseranschluss | 1/2" |
| Durchfluss | 6,5 l/min |
| Zugang | Klappe |
| Kammern | Zweikammer |
Downloads
- DatenblattDE · PDF · 35 KB
- MontageanleitungEN · PDF · 560 KB · nur EN
- Anschlussplan HeizelementEN · PDF · 213 KB · nur EN
Modelle vergleichen
| Modelle vergleichen | Doppelseitiges isoliertes Tränkebecken, 25 LDieses Modell | Isoliertes Universaltränkebecken, 15 LWB4030KG | Kompaktes isoliertes Tränkebecken, 15 LWB4030G |
|---|---|---|---|
| Volumen | 25 L | 15 L | 15 L |
| Maße (L×B×H) | 615 × 415 × 315 mm | 415 × 415 × 335 mm | 415 × 415 × 350 mm |
| Tränkehöhe | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Gewicht | 15 kg | 8 kg | 8 kg |
| Durchfluss | 6,5 l/min | 6,5 l/min | 6,5 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Frostschutz | Isoliert | Isoliert | Isoliert |








