Bol isolé d'angle, 15 L
WB4030C
Bol d'angle de 15 L — corps isolé et une forme conçue pour l'angle d'un box
- Bol isolé d'angle de 15 litres
- S'adapte à un angle à 90 degrés pour gagner de la place
- Chauffage en option pour les hivers rudes
- Capacité
- 15L
- Longueur
- 42cm
- Poids
- 8kg
- Débit
- 6,5l/min
Caractéristiques techniques
La forme d'angle permet d'installer le bol dans le coin d'un box ou d'une séparation pour gagner de la place. Le corps isolé à double paroi et isolation en mousse de polyuréthane garde l'eau sans glace jusqu'à −15 °C sans alimentation électrique. Le robinet à flotteur maintient un niveau constant avec un débit de 6,5 L/min ; la capacité est de 15 L et la hauteur d'abreuvement de 300 mm. Le bol, de construction haute résistance, est en polyéthylène (alimentaire, résistant aux UV).
| Capacité | 15 L |
|---|---|
| Dimensions (L×l×H) | 415 × 415 × 380 mm |
| Hauteur d'abreuvement | 300 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Poids | 8 kg |
| Couleur | Vert |
| Protection gel | Isolé |
| Raccordement d’eau | 1/2" |
| Débit | 6,5 l/min |
| Accès | À clapet |
| Fixation | Clôture et Mural |
Téléchargements
- Fiche techniqueFR · PDF · 35 KB
- Guide d'installationEN · PDF · 560 KB · EN uniquement
- Schéma de câblage du chauffageEN · PDF · 213 KB · EN uniquement
Comparer les modèles
| Comparer les modèles | Bol isolé d'angle, 15 LCe modèle | Bol isolé universel, 15 LWB4030KG | Bol isolé à clapet, 15 LWB4030G |
|---|---|---|---|
| Capacité | 15 L | 15 L | 15 L |
| Dimensions (L×l×H) | 415 × 415 × 380 mm | 415 × 415 × 335 mm | 415 × 415 × 350 mm |
| Hauteur d'abreuvement | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Poids | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Débit | 6,5 l/min | 6,5 l/min | 6,5 l/min |
| Raccordement d’eau | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Protection gel | Isolé | Isolé | Isolé |








