Утеплённая поилка-чаша угловая, 15 л
WB4030C
Угловая поилка-чаша на 15 л — утеплённый корпус и форма для установки в угол станка
- Утеплённая угловая поилка на 15 л
- Встаёт в угол 90 градусов и экономит место
- Опциональный подогрев для суровых зим
- Объём
- 15л
- Длина
- 42см
- Вес
- 8кг
- Расход
- 6,5л/мин
Характеристики
Угловая форма корпуса позволяет установить поилку в угол станка или ограждения, экономя место. Утеплённый корпус с двойной стенкой и теплоизоляцией из пенополиуретана удерживает воду безо льда при морозах до −15 °C без электропитания. Поплавковый клапан поддерживает постоянный уровень при расходе 6,5 л/мин, объём — 15 л, высота поения — 300 мм. Высокопрочная чаша выполнена из полиэтилена (пищевого, стойкого к УФ).
| Объём | 15 л |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 415 × 415 × 380 мм |
| Высота поения | 300 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Вес | 8 кг |
| Цвет | Зелёный |
| Защита от мороза | Утеплённая |
| Подключение воды | 1/2" |
| Расход | 6,5 л/мин |
| Доступ к воде | Клапанный |
| Монтаж | На ограждение Настенная |
Загрузки
Сравнение моделей
| Сравнение моделей | Утеплённая поилка-чаша угловая, 15 лЭта модель | Утеплённая поилка-чаша универсальная, 15 лWB4030KG | Утеплённая поилка-чаша с клапаном, 15 лWB4030G |
|---|---|---|---|
| Объём | 15 л | 15 л | 15 л |
| Габариты (Д×Ш×В) | 415 × 415 × 380 мм | 415 × 415 × 335 мм | 415 × 415 × 350 мм |
| Высота поения | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Вес | 8 кг | 8 кг | 8 кг |
| Расход | 6,5 л/мин | 6,5 л/мин | 6,5 л/мин |
| Подключение воды | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Защита от мороза | Утеплённая | Утеплённая | Утеплённая |








